10:24 Thứ hai, Ngày 09 Tháng 06 Năm 2025
Mã đơn vị: SRTT-0179
Tên: SRTT - 0179
Loại đơn vị sản xuất: Hộ nông dân
Địa chỉ: Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại:
Email:
Tổng diện tích canh tác: 36.42 (ha)
Loại cây trồng | Sản lượng dự kiến (Tấn) |
---|---|
Sầu riêng | 0 |
Khoai Lang | 0 |
|
Mã đơn vị: SRTT-0179 |
|||||
Tên: SRTT - 0179 |
||||||
Loại đơn vị sản xuất: Hộ nông dân |
||||||
Địa chỉ: Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. |
||||||
Điện thoại: |
||||||
Email: |
||||||
Tổng diện tích canh tác: 36.42 (ha) |
||||||
|
số hộ tham gia vùng trồng: 131 hộ
Diện tích vùng trồng: 45.2 ha
Người đại diện: Trần Văn Nhiều
Mã | Lô sản xuất | Địa chỉ | Diện tích canh tác |
---|---|---|---|
TT/0179-49 | Trần Văn Bé Tư | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.6 (ha) |
TT/0179-48 | Bùi Hữu Duyên | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.2 (ha) |
TT/0179-47 | Trần Văn Khanh | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.4 (ha) |
TT/0179-46 | Nguyễn Trọng Nhân | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.3 (ha) |
TT/0179-45 | Nguyễn Văn Linh | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.1 (ha) |
TT/0179-44 | Nguyễn An Toàn | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.4 (ha) |
TT/0179-43 | Chung Văn Tâm | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.3 (ha) |
TT/0179-42 | Phạm Văn Sách | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.6 (ha) |
TT/0179-41 | Huỳnh Văn Xuân | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.4 (ha) |
TT/0179-40 | Đặng Hoàng Tam | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.4 (ha) |
TT/0179-39 | Phan Văn Nhị | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.7 (ha) |
TT/0179-38 | Phan Văn Sơn | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.3 (ha) |
TT/0179-37 | Bùi Văn Chính | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.7 (ha) |
TT/0179-36 | Lê Thị Tuyết | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.2 (ha) |
TT/0179-35 | Lê Văn Rạng | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.7 (ha) |
TT/0179-34 | Phạm Văn Út | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.6 (ha) |
TT/0179-33 | Lê Văn Một | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.6 (ha) |
TT/0179-32 | Phan Văn Quyên | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.3 (ha) |
TT/0179-31 | Nguyễn Văn Vũ | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.3 (ha) |
TT/0179-30 | Phan Văn Cuộc | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.1 (ha) |
TT/0179-29 | Phan Văn Kiếm | Xã Ea Rbin, H Lăk, T Đăk Lăk | 0.8 (ha) |
TT/0179-28 | Lê Văn Vũ | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.3 (ha) |
TT/0179-27 | Nguyễn Văn Hùng | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.4 (ha) |
TT/0179-26 | Lê Thị Sơn | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.1 (ha) |
TT/0179-25 | Trần Văn Em | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.3 (ha) |
TT/0179-24 | Phan Văn Mến | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.2 (ha) |
TT/0179-23 | Nguyễn Văn Điều | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.2 (ha) |
TT/0179-22 | Võ Trí Dũng | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.2 (ha) |
TT/0179-21 | Huỳnh Văn Đúng | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.3 (ha) |
TT/0179-20 | Huỳnh Quốc Đạt | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.2 (ha) |
TT/0179-19 | Ngô Văn Chính | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.5 (ha) |
TT/0179-18 | Huỳnh Ngọc Toàn | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.2 (ha) |
TT/0179-17 | Đặng Thị Thu | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.2 (ha) |
TT/0179-16 | Võ Quốc Hùng | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.2 (ha) |
TT/0179-15 | Nguyễn Văn Chín | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.2 (ha) |
TT/0179-14 | Phạm Văn Hoàn | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.1 (ha) |
TT/0179-13 | Nguyễn Công Bằng | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.4 (ha) |
TT/0179-12 | Nguyễn Hữu Đức | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.3 (ha) |
TT/0179-11 | Ngô Thị Chanh | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.7 (ha) |
TT/0179-10 | Lê Văn Hoàng Dân | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.4 (ha) |
TT/0179-09 | Trần Mỹ Hiền | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.1 (ha) |
TT/0179-08 | Huỳnh Văn Nhạo | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.4 (ha) |
TT/0179-07 | Nguyễn Minh Phùng | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.2 (ha) |
TT/0179-06 | Huỳnh Văn Kình | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.3 (ha) |
TT/0179-05 | Huỳnh Trí Tâm | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.2 (ha) |
TT/0179-04 | Trần Văn Nới | Ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. | 0.2 (ha) |
TT/0179-03 | Nguyễn Văn Trung | Ấp Bình Thanh | 0.1 (ha) |
TT/0179-02 | Lê Tiến Dũng | Ấp Bình Thanh | 0.2 (ha) |
TT/0179-01 | Trần Văn Nhiều | Ấp Bình Thanh | 0.7 (ha) |
Công ty Cổ phần BVI
Địa chỉ: 150 Phan Huy Chú, P. Khánh Xuân, Tp Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Điện thoại: 0949792112
Email: Info@bvivietnam.com
Chi Nhánh Tp Hồ Chí Minh
Địa Chỉ : Số 101A đường 89, Ấp Cây Da, Xã Tân Phú Trung, h. Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh
SĐT liên hệ : 0949792112
Chi Nhánh Gia Lai
Địa Chỉ : Số 11, Đường Đặng Trần Côn, P.Trà Bá, Tp.Pleiku, T. Gia Lai
SĐT liên hệ : 0947 79 2112
Chi Nhánh Tây Ninh
Địa chỉ : Số 151, Đường 30/4, Kp 4, P.2, Tp. Tây Ninh
SĐT liên hệ : 0946 79 2112